Männerturnverein – Jahresmeisterschaft
Fairness gilt auch hier. Zur Berechnung werden die Teilnehmer in drei Altersklassen aufgeteilt:
– Kategorie A von 30 bis 55 Jahre
– Kategorie B von 56 bis 65 Jahre
– Kategorie C ab 66 Jahre
Datum | Anlass | Diverses | Resultat/Info |
---|---|---|---|
21. Januar 2024 | Etzelmarsch | etzelmarsch_2024.pdf | |
10. April 2024 | Jassen | jassen_2024.pdf | |
3. Juli 2024 | Plausch-Rallye mit DTV und FTV | ||
14. August 2024 | Minigolf | minigolf_2024.pdf | |
6. November 2024 | Schwimmen | ||
11. Dezember 2024 | Basketball Lauf | ||
11. Dezember 2024 | Unihockeyslalom | ||
11. Dezember 2024 | Geschicklichkeitslauf | ||
31. Dezember 2024 | Turnstundenbesuch |
Kategoriensieger Jahresmeisterschaft 2023
Kategorie A
1. Friedrich Ivo (147 P)
2. Hohl Marco (141 P)
3. Cefola Claudio (90 P)Kategorie B
1. Langhart Urs (132 P)
2. Hensler Reto (87 P)
3. Schädler Beat (83 P)Kategorie C
1. Keller Franz (131 P)
2. Sidler Sepp (113 P)
3. Schönbächler Urs (102 P)